![]() |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | cadre de vélo de course sur route du carbone 700c | Matériau: | Plein carbone |
---|---|---|---|
Type: | Vélo 700c de route | Frein: | Frein à disque (bâti de courrier) |
Poids: | 880+-40g (47cm) | Tailles: | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm |
frein à disque léger de course sur route de vue de vélo du carbone 700c 880 grammes
Caractéristiques :
1. fourchette de carbone de la vue set+ de vélo de route du carbone 700c
2. Hyperlégers, cadre seulement 880 grammes pour 47cm et fourchette pèse 395grams.
3. Abandon scolaire de vue 130x10mm ou à travers-axe 142x12. Fourchette 100-12 par l'axe.
4. vue de frein à disque de Courrier-bâti plus la fourchette de disque de carbone.
5. Les ordres d'OEM sont acceptables avec la conception adaptée aux besoins du client de peinture.
Données techniques :
Modèle | CR102 |
Produit | pleine vue de vélo de route du carbone 700c réglée plus la fourchette |
Matériel | Plein carbone, Toray Japon |
Style d'équitation | vélo de la course sur route 700c |
Pneu maximum | 700c X.25 c |
Abandon scolaire | 130x10mm ou à travers-axe 142x12 |
Taille | S (47cm), M (50cm), L (53cm), XL (56cm) |
Parenthèse inférieure | BB86 |
Seatpost | 31,6 millimètres |
Casque | Conique (1-1/8 stimulant, 1-1/2 inférieur) |
Dérailleur avant | Direct-bâti |
Portée | 361mm (47cm) |
Pile | 520mm (50cm) |
Rounting | Câblage interne |
Poids de cadre | Grammes de la vue 880+-50 (47cm), |
Fourchette | À travers-axe de l'abandon scolaire 100x12 |
Frameset | Frame+Fork+Seatpost inclus |
Armure | 3K/12K/UD |
OEM/ODM | acceptable |
Peinture | matières premières ou conception adaptée aux besoins du client de peinture. |
Garantie | 2 ans |
Personne à contacter: Sales Manager