|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Production: | plein cadre de vélo de montagne de suspension | Matériau: | Alliage d'aluminium, traitement thermique de T4 &T6 |
|---|---|---|---|
| marque: | OEM | modèle: | I8610-2017 |
| Abandon scolaire: | à travers-axe 148 X12 | Voyage de roue: | 140 millimètres |
| Taille de choc: | 190 x 51 millimètres | Tailles: | Toutes les tailles populaires disponibles |
| Mettre en évidence: | plein cadre de vélo de sus,Plein cadre de la suspension MTB |
||
plein abandon scolaire en aluminium 148x12 de voyage du cadre 140mm de vélo de montagne de la suspension 29er
Description :
I8610-2017
Caractéristiques :
1. 29er baisse de la roue 148x12 avec le pneu maximum 29er X 2,35 ou le 27.5erx 3,00
2. Style d'équitation de Trail/Am avec le voyage et la taille 190x51mm de roue de 140mm de choc
3. Toutes les tailles populaires sont disponibles
4. Les ordres d'OEM/ODM sont acceptables
Données techniques :
| Produit | plein vélo en aluminium Frane de la suspension 29er |
| Modèle | I8610-2017 |
| Matériel | Alliage d'aluminium 6061, T4 et T6 |
| Style d'équitation | Vélo de montagne de la traînée/AM |
| Taille de roue | 29er, ou 27.5er plus |
| Maximum de pneu. | 29erx2.35, ou 27.5x3.00 |
| Voyage de roue | 140mm (5,5 pouces) |
| Taille de choc | 190 x51 millimètre |
| RearDropout | à travers-axe 148 X12 |
| Classe disponible | 15", 17", 19", 20" |
| Poids | 3382 grammes (17") |
| BB | BB90 |
| Dérailleur avant | Dirigez le bâti |
| Seatpost | 31,6 millimètres |
| Rapport de levier | 2,8 |
| Casque | Conique |
| Frein | Disque (bâti de courrier) |
| Angle de Headtube | ° 67 |
| Guide à chaînes | ISCG05 |
| Rounting | Câblage intérieur |
| Incidence de tringlerie | Incidences de la meilleure qualité de cartouche d'Enduro d'Américain. |
| OEM/ODM | acceptable |
| Garantie | 2 ans |
![]()
Personne à contacter: Sales Manager